Essence VVT-i |
1.4 D-4D |
1.4 D-4D MMT |
|
| Moteur | |||
| Transmission | Manuelle à 6 vitesses | Manuelle à 6 vitesses | Manuelle à 6 vitesses |
| Type de moteur | 1NR-FE | 1ND-TV | 1ND-TV |
| Cylindrée cm3 | 1329 | 1364 | 1364 |
| Puissance maxi. kw (ch) à tr/mn | 73 (100) 6000 | 66 (90) 3800 | 66 (90) 3800 |
| Couple maxi. Nm à tr/mn | 128/3800 | 205/1800-2800 | 205/1800-2800 |
| Injection | EFI (Electronic Fuel Injection) | Common rail | Common rail |
| Chassis | |||
| Suspensions Avant | Jambes Mc pherson, Ressorts hélicoidaux | Jambes Mc pherson, Ressorts hélicoidaux | Jambes Mc pherson, Ressorts hélicoidaux |
| Suspensions Arrière | Amortisseurs télescopique, barre stabilisatice | Amortisseurs télescopique, barre stabilisatice | Amortisseurs télescopique, barre stabilisatice |
| Frein avant et arrière | Disques ventilés/Disques pleins | Disques ventilés/Disques pleins | Disques ventilés/Disques pleins |
| Rayon de braquage mm | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Capacité du réservoir à carburant L | 55 | 55 | 55 |
| Dimensions et poids | |||
| Longueur (hors tout) mm | 4245 | 4245 | 4245 |
| Largeur (Hors Tout) mm | 1760 | 1760 | 1760 |
| Hauteur (Hors tout) mm | 1515 | 1515 | 1515 |
| Empattement mm | 2600 | 2600 | 2600 |
| Dimensions des pneus | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
CSS is deactivated in the browser