Essence |
Diesel |
D4D |
|
| Moteur | |||
| Type | 4 cylindres en ligne 16 soupapes Dual VVT-i | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindrée cm³ | 1598 | 1975 | 1 364 |
| Couple maxi (Nm/tr-mn) | 154 / 5200 | 131 / 2800 | 205 / 3 800 |
| Puissance maxi (Kw/tr-mn) | 90/6000 | 53/4600 | 66/3800 |
| Alimentation | Injection multi point | Injection directe | Common Rail |
| CHASSIS | |||
| Suspensions - Avant | Montant MacPherson, amortisseurs hydraulyques, barre stabilisatrice Montant MacPherson, amortisseurs hydraulyques, barre stabilisatrice | Montant MacPherson, amortisseurs hydraulyques, barre stabilisatrice Montant MacPherson, amortisseurs hydraulyques, barre stabilisatrice | Montant MacPherson, amortisseurs hydraulyques, barre stabilisatrice Montant MacPherson, amortisseurs hydraulyques, barre stabilisatrice |
| Suspension - Arrière | Montant MacPherson, amortisseurs hydraulyques, barre stabilisatrice Montant MacPherson, amortisseurs hydraulyques, barre stabilisatrice | Montant MacPherson, amortisseurs hydraulyques, barre stabilisatrice Montant MacPherson, amortisseurs hydraulyques, barre stabilisatrice | Montant MacPherson, amortisseurs hydraulyques, barre stabilisatrice Montant MacPherson, amortisseurs hydraulyques, barre stabilisatrice |
| Freins avant/arrière | Disques ventilés/disques | Disques ventilés/disques | Disques ventilés/disques Disques ventilés/disques |
| Rayon de braquage (m) | 5.3 | 5.3 | 5.5 |
| Capacité du réservoir à carburant (L) | 50 | 50 | 55 |
| Tyres | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 |
| Transmission | |||
| Transmission | Transmission Manuelle à 5 Rapports / automatique à 4 rapports | Transmission Manuelle à 5 Rapports | Manuelle à 6 rapports |
| DIMENTIONS ET POIDS | |||
| Longeur hors tout (mm) | 4540 | 4540 | 4540 |
| Largeur hors tout (mm) | 1760 | 1760 | 1760 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1465 | 1465 | 1465 |
| Empattement (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Tread Front/Rear (mm) | Pneumatique 195/65R15 | Pneumatique 195/65R15 | Pneumatique 195/65R15 |
| Poids à vide (kg) | 1205(transmission Manualle), 1220(transmission Automatique) | 1265 | 1265 |
| Poids total en charge (kg) | 1650(transmission Manualle), 1665(transmission Automatique) | 1695 | 1695 |
CSS is deactivated in the browser