Essence V6 VVT-i |
|
| Transmission | |
| Transmission | Transmission automatique à 5 Rapports |
| DIMENTIONS ET POIDS | |
| Longeur hors tout (mm) | 4670 |
| Largeur hors tout (mm) | 1905 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1830 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 245 |
| Poids à vide (kg) | 1948 |
| Poids total en charge (kg) | 2525 |
| Capacité du réservoir à carburant (L) | 72 |
| Diamètre de braquage (m) | 12.7 |
| Dimensions des pneus | 265/75R16 |
| CHASSIS | |
| Suspensions - Avant | indépendante à double triangulation, amortisseur télescopique, barre stabilisatrice |
| Suspension - Arrièr | suspension rigide à quatre bras: ressorts hélicoidaux, amortisseur télescopique,barre stabilisatrice |
| Freins avant/arrière | ABS,BA et EBD,Disques ventilés, avant et arrière |
| MOTEUR | |
| Type | 1GR-FE |
| Cylindrée cm³ | 3956 |
| Puissance maximum kw (CH-DIN)/tr-min | 179 (243) / 5 200 |
| Couple maximum Nm/tr-min | 376/3800 |
CSS is deactivated in the browser