Hiace Van |
Hiace 15 Places |
|
| Moteur | ||
| Type du Moteur | Diesel D-4D | Diesel D-4D |
| Cylindrée cm³ | 2494 | 2494 |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Couple maximum Nm/tr-min | 75 (102)/3 600 | 75 (102)/3 600 |
| Puissance Administrative (CV) | 8 | 8 |
| vitesse max ( km/h) | 140 | 145 |
| Circuit d'alimentation | Common-rail | Common-rail |
| CHASSIS | ||
| Suspensions - Avant | Indépendante à double triangulation, ressort, amortisseur et barre stabilisatrice | Indépendance à double triangulation,ressort, amortisseur et barre stabilisatrice |
| Suspension - Arrière | Rigide à barre semi-elliptique | Rigide à barre semi-elliptique |
| Freins avant/arrière | Disques ventilés/Tambours | Disques ventilés/Tambours |
| Rayon de braquage minimum | 6,2 | 5,7 |
| Capacité du réservoir | 70 | 70 |
| Pneumatiques | 195/70 R 15 | 195/70 R 15 |
| Places assises | 3 | 15 |
| DIMENTIONS ET POIDS | ||
| Longeur hors tout (mm) | 5380 | 4695 |
| Largeur hors tout (mm) | 1880 | 1695 |
| Hauteur hors tout (mm) | 2285 | 1980 |
| Empattement (mm) | 3110 | 2570 |
| Longueur de chargement kg | 3470 | / |
| Largeur de chargement Kg | 1730 | / |
| Hauteur de chargement mm | 1635 | / |
| Volume de chargement cm³ | 9,8 | / |
| EQUIPEMENTS | ||
| Direction assistée | oui | oui |
| Climatisation | Option | Option |
| Extincteur | Non disponible | oui |
CSS is deactivated in the browser