Diesel D-4D |
|
| Dimensions et poids | |
| Longueur (mm) | 4930 |
| Largeur (mm) | 1885 |
| Hauteur (mm) | 1835 |
| Empattement (mm) | 2790 |
| Voie avant/voie arrière (mm) | 1585-1585 |
| Garde au sol (mm) | 220 |
| Poids à vide (kg) | 2150 |
| Poids total authorisé en charge (kg) | 2990 |
| Réservoir carburant (Double réservoir) L | 150 |
| Châssis | |
| Suspensions Avant | indépendante à double triangulation, amortisseur télescopique, barre stabilisatrice |
| Suspension arrière | suspension rigide à quatre bras: ressorts hélicoidaux, amortisseur télescopique,barre stabilisatrice |
| Freins Avant/Arrièe | Disques ventilés avant et arrière |
| Dimensions pneumatiques | 265/60 R18 |
| Jantes | Alliage |
| Moteur et performances | |
| Type | 3.0 |
| Cylindres | 4 en ligne |
| Cylindrée Cm³ | 2982 |
| Puissance maximum kw(Ch.Din)tr.mn | 120 (163)/ 3400 |
| Couple maximum Nm/tr.mn | 400/ 1600-2800 |
| Places assises | 7 |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports |
| Vitesse maximum km/h | 175 |
| Consomation mixte (L/100kw) | 9.1 |
| Puissance administrative CV | 12 |
| Capacité tout terrain | |
| Angle d'attaque | 32° |
| Angle de départ | 25° |
| Angle d'inclinaison | 42° |
| Hauteur de passage à gué (mm) | 700 |
| Volume du coffre (jusqu'au toit), tous sièges rabattus (L) | 1833 |
| Volume du coffre, sièges en place (L) | 104 |
CSS is deactivated in the browser