Essence |
Diesel D4-D |
|
| Dimensions Et Poids | ||
| Longeur hors tout (mm) | 3750 | 3785 |
| Largeur hors tout (mm) | 1695 | 1695 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1520 | 1530 |
| Empattement (mm) | 2460 | 2460 |
| Volume Réservoir (L) | 42 | 42 |
| Volume Coffre (L) | 272 | 272 |
| Poids à vide (kg) | 1005 | 1055 |
| Poids total en charge (kg) | 1455 | 1525 |
| Places assises | 5 | 5 |
| Chassis | ||
| Suspension Avant | Roues indépendantes, type Mac-Pherson, bras inférieur en L, ressorts hélicoidaux, amortisseur à gaz et barre stabilisatrice | Roues independantes, type Mac-Pherson, bras inférieur en L, ressorts hélicoidaux, barre stabilisatrice |
| Suspension Arrière | Suspension rigide:bras tirès avec barre de torsion ressorts hélicoidaux, amortisseurs télescopiques | Suspension rigide:bras tirès avec barre de torsion ressorts hélicoidaux, amortisseurs télescopiques |
| Freins Avant/Arrière | Disques ventilés/ Tambours | Disques ventilés/ Tambours |
| Rayon de braquage (m) | 4,7 | 4,7 |
| Motorisation | ||
| Type | 2NZ-FE | IND-TV |
| Puissance Max Kw (CH)/tr-mn | 64 (87) / 6 000 | 66 (90) / 3 800 |
| Couple Max (Nm/tr-mn) | 120 / 4 200 | 205 / 1800-2800 |
| Cylindrée Cm3 | 1298 | 1364 |
| Puissance Administrative (CV) | 5 | 5 |
| Boite de transmition | Manuelle à 5 Rapports | Manuelle à 6 Rapports |
CSS is deactivated in the browser