Boite Manuelle |
Boite automatique |
|
| CHASSIS | ||
| Suspension Avant | Roues indépendantes, type Mac-Pherson, bras inférieur en L, ressorts hélicoidaux, amortisseur à gaz et barre stabilisatrice | Roues independantes, type Mac-Pherson, bras inférieur en L, ressorts hélicoidaux, barre stabilisatrice |
| Suspension Arrière | Suspension rigide:bras tirès avec barre de torsion ressorts hélicoidaux, amortisseurs télescopiques | Suspension rigide:bras tirès avec barre de torsion ressorts hélicoidaux, amortisseurs télescopiques |
| Freins Avant/Arrière | Disques ventilés/ Tambours | Disques ventilés/ Tambours |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 | 4,9 |
| DIMENTIONS ET POIDS | ||
| Longeur hors tout (mm) | 4300 | 4300 |
| Largeur hors tout (mm) | 1690 | 1690 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1460 | 1460 |
| Empattement (mm) | 2550 | 2550 |
| Volume Réservoir (L) | 42 | 42 |
| Volume Coffre (L) | 475 | 475 |
| Poids à vide (kg) | 1005 | 1015 |
| Poids total en charge (kg) | 1450 | 1450 |
| Motorisation | ||
| Type | Essence (Boite manuelle) | Essence (Boite automatique) |
| Puissance Max Kw (CH)/tr-mn | 64 (87) / 6 000 | 64 (87) / 6 000 |
| Couple Max (Nm/tr-mn) | 120 / 4 200 | 120 / 4 200 |
| Cylindrée Cm3 | 1298 | 1298 |
| Puissance Administrative (CV) | 5 | 5 |
| Boite de transmition | 5 Rapports | 4 Rapports |
CSS is deactivated in the browser